📊 Live Data Reference — Cập nhật 15/03/2026
Dashboard tổng hợp dữ liệu thị trường stablecoin từ DeFiLlama, CoinGecko và Paxos. Số liệu static tính đến 15/03/2026 — verify real-time tại nguồn trước khi ra quyết định tài chính.
🌐Tổng quan thị trường
$315B
Tổng Market Cap
▲ +$45B YoY
$140B
USDT Supply
▲ 44% share
$43B
USDC Supply
▲ 14% share
$800M
PYUSD Supply
▲ +200% YoY
$5B
DAI/USDS Supply
Sky migration
$60B+
DeFi TVL (stablecoin)
~60% total DeFi
💚PYUSD — Data Points
| Metric | Value (3/2026) | Nguồn |
|---|---|---|
| Total supply | ~$800M | CoinGecko |
| Ethereum supply | ~$500M | Etherscan |
| Solana supply | ~$300M | Solscan |
| DeFi TVL (total) | ~$150M+ | DeFiLlama |
| Kamino TVL | ~$80M+ | Kamino.finance |
| Reserve composition | 100% US T-Bills | Paxos/Withum monthly |
| Monthly attestation | Withum (top 20 CPA) | paxos.com/pyusd-transparency |
| Regulation | NYDFS Trust Charter | NYDFS public record |
| YoY growth | +200%+ | CoinGecko historical |
Reserve report mới nhất: paxos.com/pyusd-transparency · Etherscan: PYUSD contract
💰Stablecoin Yield Rates — 3/2026
| Protocol | Chain | Stablecoin | APY (est.) | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | Ethereum | PYUSD/USDC/USDT | 3–6% | $12B+ |
| Kamino | Solana | PYUSD/USDC | 5–12% | $800M+ |
| Curve | Ethereum | PYUSD/USDC/USDT/DAI | 4–8% | $2B+ |
| Spark (DSR) | Ethereum | DAI/USDS | 5–8% | $3B+ |
| Jupiter Earn | Solana | PYUSD/USDC | 4–9% | $200M+ |
| Raydium LP | Solana | PYUSD/USDC | 4–15% | $400M+ |
⚠️ APY thay đổi real-time theo cung cầu. Verify tại protocol trước khi deposit. Không phải tư vấn đầu tư.
⚖️Regulatory Status — 3/2026
| Stablecoin | US | EU (MiCA) | Singapore | Việt Nam |
|---|---|---|---|---|
| PYUSD | NYDFS Trust ✅ | Compliant | Pending license | Grey zone |
| USDC | NYDFS BitLicense ✅ | Circle EU licensed | Pending | Grey zone |
| USDT | GENIUS Act pressure | Not MiCA compliant | Not licensed | Grey zone |
| DAI/USDS | DAO — unclear | Unclear | Unclear | Grey zone |
📚Nguồn dữ liệu
- DeFiLlama — Stablecoin TVL và chain distribution
- CoinMarketCap — Market cap ranking
- CoinGecko — Price và supply data
- Paxos — PYUSD monthly reserve reports
- Circle — USDC monthly attestation
- Atlantic Council — CBDC tracker
Dashboard này dùng static data tính đến 15/03/2026. Với dữ liệu real-time, vui lòng truy cập trực tiếp các nguồn trên.
📊Stablecoin Market Data — Live Dashboard
Tổng hợp dữ liệu thị trường stablecoin theo thời gian thực. Nguồn: DeFiLlama, CoinGecko, Paxos.
⛓️Phân bổ Stablecoin theo Blockchain
Ethereum vẫn là chain lớn nhất cho stablecoin, nhưng Tron và Solana đang growing nhanh — đặc biệt cho retail use cases ở các nước đang phát triển.
📈PYUSD Metrics — Tháng 3/2026
| Metric | Value | Trend | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Market Cap | ~$800M | 📈 +200% YoY | CoinGecko |
| Solana supply | ~$350M | 📈 Growing fast | Solscan |
| Ethereum supply | ~$450M | 📈 Steady | Etherscan |
| DeFi TVL (tổng) | ~$150M+ | 📈 +300% vs 2024 | DeFiLlama |
| Kamino TVL | ~$80M+ | 📈 | Kamino Dashboard |
| Monthly attestation | ✅ Withum | Ongoing | paxos.com |
| Reserve composition | 100% T-Bills | ✅ Stable | Paxos Reports |
Dữ liệu PYUSD real-time tại: PYUSD Growth Data và PYUSD Reserve Monitor
🔬
Tác giả & Biên soạn
ZRO Research — PYUSD.VN
Crypto Research & On-chain Payment Analyst · Nghiên cứu stablecoin, DeFi và ứng dụng thực tế tại thị trường Việt Nam
Data DashboardMarket ResearchStablecoin